Vvedenie |
Glava 1. Klyuchevoj printsip ustrojstva prirodi, ot protona do zhivoj kletki i galaktiki -- paradoksal'nij mikromir s analogami chasov i lineek v kazhdoj tochke |
| 1.1. | Kvantovaya mekhanika i obichnoe geometricheskoe prostranstvo: kak zhe tak mozhet bit'? |
| 1.2. | Glavnij shag ot formal'nogo opisaniya k nastoyaschemu ponimaniyu |
| 1.3. | Chasi u kazhdogo elektrona -- genial'noe izobretenie prirodi sozdaet znamenitie paradoksi kvantovoj mekhaniki |
| 1.4. | Fizicheski real'nie linejki v kazhdoj tochke vakuuma |
| 1.5. | Simmetriya kvazikristalla i vozniknovenie nabora ustojchivikh struktur -- virtual'nikh obolochek elementarnikh chastits i atomnikh yader |
| 1.6. | Primenimost' geometricheskikh kategorij formi i razmera k mikromiru |
| 1.7. | Neizbezhnij konets epokhi "bezumnikh postulatov" |
Glava 2. Strukturnij mekhanizm formirovaniya massi obichnogo veschestva |
| 2.1. | Virtual'nie analogi fullerenov |
| 2.2. | Sootnoshenie mass elektrona i protona 1 : 1836 |
| 2.3. | Mekhanizm formirovaniya massi atomnikh yader, massa al'fa-chastitsi |
| 2.4. | Formirovanie bolee 99 % massi izvestnogo nam veschestva |
| 2.5. | Strukturnie prichini konechnosti tablitsi Mendeleeva. Kontrol'naya proverka modeli virtual'nikh obolochek |
| 2.6. | Virtual'nie obolochki atomnogo yadra v roli gabaritnoj granitsi atoma i skritogo dirizhera zakonov khimii |
Glava 3. Elektromagnitnij analog gravitatsionnikh obolochek atomnogo yadra i raschet konstanti slabogo vzaimodejstviya 137,03605 |
Glava 4. Prirodnie generatori i usiliteli gravitatsii, massa elementarnikh chastits i "temnoj materii" |
| 4.1. | Gipoteticheskie bozoni Khiggsa i real'nie svojstva chastits v sostave virtual'nikh obolochek |
| 4.2. | Prirodnie usiliteli gravitatsii i galakticheskaya «temnaya materiya», virtual'naya obolochka Solntsa |
| 4.3. | Massa tyazhelikh leptonov i pokoleniya elementarnikh chastits |
| 4.4. | Massa nejtral'nikh i zaryazhennikh vektornikh bozonov, suschestvovanie otritsatel'nikh mass |
| 4.5. | Massa pionov |
| 4.6. | Fundamental'nie i sostavnie kvarki |
| 4.7. | "Printsip 1/3" i dinamicheskaya stabil'nost' supersimmetrichnogo mira |
Glava 5. Struktura virtual'nikh obolochek i uchastie elementarnikh chastits v raznikh tipakh fundamental'nikh vzaimodejstvij |
| 5.1. | Proton i nejtron |
| 5.2. | Elektron i tyazhelie leptoni |
| 5.3. | Nejtral'nie i zaryazhennie vektornie bozoni |
| 5.4. | Foton i nejtrino |
| 5.5. | Vozmozhnost' polnoj realizatsii idei Velikogo ob'edineniya i takhioni |
Glava 6. Fizicheskij mikromir -- garmoniya prostoti i slozhnosti v prirode i v chelovecheskom vospriyatii |
| 6.1. | Klyuchevoj paradoks nauchno-tekhnicheskogo progressa i nevozmozhnost' neprotivorechivogo estestvoznaniya |
| 6.2. | Kvazikristallichnost' vakuuma -- skritij postulat teorii otnositel'nosti |
| 6.3. | Kvantovaya mekhanika material'noj tochki i geometricheskaya optika svetovogo lucha |
| 6.4. | Biologicheskoe razlichie pravikh i levikh struktur -- paradoksal'nij balans prostogo i slozhnogo |
Glava 7. Cheredovanie sostoyanij kvantovikh chastits v neozhidannikh rakursakh |
| 7.1. | Cheredovanie sostoyanij kvantovikh chastits i otsutstvie svobodnikh kvarkov |
| 7.2. | Prostranstvennaya inversiya strukturi chastits i chislennoe znachenie gravitatsionnoj postoyannoj |
| 7.3. | Geometricheskoe razlichie mass atomnikh yader i elementarnikh chastits, printsip Pauli i sili inertsii |
| 7.4. | Vozniknovenie neobratimikh protsessov |
| 7.5. | Cheredovanie sostoyanij kvantovikh chastits i stroenie atoma |
| 7.6. | Cheredovanie sostoyanij kvantovikh chastits i effekt tunnelirovaniya |
Glava 8. Zhizn' -- osobaya forma uporyadochennosti veschestva vo vremeni i prostranstve |
| 8.1. | Zhizn' -- strukturnaya garmoniya khimii ugleroda i fiziki vakuuma |
| 8.2. | Eksperimental'naya proverka sovmestimosti nanometrovikh struktur v keratine chelovecheskogo volosa i v kristallakh grafita |
| | 8.2.1. | Uglerodnie plenki (repliki) v elektronnoj mikroskopii |
| | 8.2.2. | Neozhidannie geometricheskie svojstva toroidal'nikh struktur |
| | 8.2.3. | Pervij opit ispol'zovaniya uglerodnikh plenok v tunnel'noj mikroskopii biologicheskogo dielektrika |
| 8.3. | Cheredovanie sostoyanij kvantovikh chastits -- osnova elektrodinamiki zhivoj kletki |
| | 8.3.1. | Problema storonnikh sil v elektricheskikh tsepyakh malogo razmera -- edinstvo glavnoj zagadki mozga i klyuchevoj zadachi nanoelektroniki |
| | 8.3.2. | Anomalii elektricheskogo soprotivleniya v tochkakh igloukalivaniya i izmeneniya "effektivnoj massi" elektrona v poluprovodnikakh |
Glava 9. Vozniknovenie zhizni -- sopryazhenie strukturi veschestva i vakuuma |
| 9.1. | Izmenenie roli gipotezi Bernala i gipotezi Oparina v izmenyayuschemsya nauchnom okruzhenii |
| 9.2. | Matrichnoe obrazovanie kristallov vnutri zhivikh organizmov |
| 9.3. | Nablyudaemie sledi vozniknoveniya zhizni na matritse mineral'nikh kristallov |
| 9.4. | Kletochnij zhgutik i kvazikristalli |
| 9.5. | Determinirovannoe vozniknovenie yazika geneticheskogo koda |
| 9.6. | Napravlennost' biologicheskoj evolyutsii v storonu prisposobleniya k vakuumu kak k real'nomu komponentu okruzhayuschej sredi |
Glava 10. Kvazikristallicheskij nositel' Razuma v mire veschestva i vakuuma |
| 10.1. | Formirovanie obrazov -- otlichie Razuma ot kiberneticheskogo avtomata |
| 10.2. | Zolotoe sechenie -- klyuch k raspoznavaniyu obrazov |
| 10.3. | Kvazikristallichnost' nositelya Razuma |
Glava 11. Obschaya tajna mozga i gravitatsii |
| 11.1. | Analogii mezhdu elektromagnetizmom i gravitatsiej |
| 11.2. | Zagadochnie sili vokrug nas -- ot storonnikh sil v tsepi biotokov mozga do effektov planetarnogo masshtaba |
Itogi poluvekovogo puti kvazikristallov ot matematicheskoj golovolomki do material'nogo mikromira bez material'nikh tochek |
Soputstvuyuschie kommentarii |
Spisok literaturi |
V 1971 g. s otlichiem okonchil geologicheskij fakul'tet MGU im. M.V.Lomonosova.
Sochetanie biologii s kristallografiej pozvolilo emu vpervie nachat' izuchenie spetsifiki
dislokatsionnoj strukturi biomineral'nikh kristallov. Po etoj tematike v 1977 g. zaschitil
kandidatskuyu dissertatsiyu. Za knigu "Real'nie kristalli v skeletakh kokkolitoforid" (1981)
nagrazhden pochetnim diplomom Prezidiuma AN SSSR. Yavlyaetsya avtorom gipotezi o kvazikristallichnosti
fizicheskogo vakuuma. V nastoyaschee vremya rabotaet starshim nauchnim sotrudnikom laboratorii
kvantovikh etalonov edinits izmereniya elektricheskikh velichin metrologicheskogo tsentra VNIIMS.