|
|
|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 4
|
| 1. ЦЕЛЫЕ ЧИСЛА | 6
|
| 2. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И ПОРЯДКОВЫЕ ЧИСЛА | 8
|
| 3. ЦИФРЫ | 11
|
| 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ | 12
|
| 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ЧИСЛА | 14
|
| 6. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА | 16
|
| 7. ЧИСЛОВАЯ ПРЯМАЯ | 17
|
| 8. УПОРЯДОЧЕННОСТЬ ЧИСЕЛ | 18
|
| 9. ИНТЕРВАЛЫ | 20
|
| 10. СИСТЕМЫ СЧИСЛЕНИЯ | 22
|
| 11. ОПЕРАЦИИ С ЧИСЛАМИ | 25
|
| 12. СЛОЖЕНИЕ | 27
|
| 13. ВЫЧИТАНИЕ | 28
|
| 14. УМНОЖЕНИЕ | 29
|
| 15. ДЕЛЕНИЕ | 31
|
| 16. СКОБКИ | 33
|
| 17. СВОЙСТВА АРИФМЕТИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ | 35
|
| 18. ПРОПОРЦИИ И ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ | 37
|
| 19. ОПЕРАЦИИ С ОБЫКНОВЕННЫМИ ДРОБЯМИ | 39
|
| 20. ВОЗВЕДЕНИЕ В СТЕПЕНЬ | 41
|
| 21. ИЗВЛЕЧЕНИЕ КОРНЯ | 43
|
| 22. ЛОГАРИФМИРОВАНИЕ | 45
|
| 23. ПРИБЛИЖЕННЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ | 48
|
| 24. КОМПЛЕКСНЫЕ ЧИСЛА | 50
|
| 25. ВИДЫ ЧИСЕЛ | 53
|
| 26. АЛФАВИТЫ | 54
|
| АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ | 74
|
| СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | 83
|
| PREFACE | 4
|
| 1. INTEGERS | 6
|
| 2. CARDINALS AND ORDINALS | 8
|
| 3. NUMERALS | 11
|
| 4. VULGAR FRACTIONS | 12
|
| 5. DECIMAL NUMBERS | 14
|
| 6. REAL NUMBERS | 16
|
| 7. NUMBER LINE | 17
|
| 8. ORDERING OF NUMBERS | 18
|
| 9. INTERVALS | 20
|
| 10. SYSTEMS OF NOTATION | 22
|
| 11. OPERATIONS WITH NUMBERS | 25
|
| 12. ADDITION | 27
|
| 13. SUBTRACTION | 28
|
| 14. MULTIPLICATION | 29
|
| 15. DIVISION | 31
|
| 16. BRACKETS | 33
|
| 17. LAWS AND PROPERTIES OF FUNDAMENTAL OPERATIONS | 35
|
| 18. PROPORTIONS AND PROPORTIONALITIES | 37
|
| 19. OPERATIONS WITH VULGAR FRACTIONS | 39
|
| 20. RAISING TO A POWER | 41
|
| 21. EXTRACTING A ROOT | 43
|
| 22. TAKING LOGARITHM | 45
|
| 23. APPROXIMATE CALCULATIONS | 48
|
| 24. COMPLEX NUMBERS | 50
|
| 25. TYPES OF NUMBERS | 53
|
| 26. ALPHABETS | 54
|
| SUBJECT INDEX | 55
|
| REFERENCES AND SOURCES | 83
|
| VORWORT | 4
|
| 1. GANZE ZAHLEN | 6
|
| 2. KARDINALUND ORDINALZAHLEN | 8
|
| 3. ZAHLENSYMBOLE | 11
|
| 4. GEMEINE BRÜCHE | 12
|
| 5. DEZIMALZAHLEN | 14
|
| 6. REELLE ZAHLEN | 16
|
| 7. ZAHLENGERADE | 17
|
| 8. ANORDNUNG DER ZAHLEN | 18
|
| 9. INTERVALLE | 20
|
| 10. ZAHLENSYSTEME | 22
|
| 11. RECHENARTEN MIT ZAHLEN | 25
|
| 12. ADDITION | 27
|
| 13. SUBTRAKTION | 28
|
| 14. MULTIPLIKATION | 29
|
| 15. DIVISION | 31
|
| 16. KLAMMERN | 33
|
| 17. GRUNDGESETZE DER GRUNDRECHENARTEN | 35
|
| 18. PROPORTIONEN UND PROPORTIONALITÄTEN | 37
|
| 19. RECHNEN MIT GEMEINEN BRÜCHEN | 39
|
| 20. POTENZIEREN | 41
|
| 21. RADIZIEREN | 43
|
| 22. LOGARITHMIEREN | 45
|
| 23. NÄHERUNGSRECHNUNG | 48
|
| 24. KOMPLEXE ZAHLEN | 50
|
| 25. ZAHLENARTEN | 53
|
| 26. ALPHABETE | 54
|
| STICHWORTVERZEICHNIS | 64
|
| LITERATURVERZEICHNIS | 83
|
Зеленцов Борис Павлович Доктор технических наук, профессор кафедры высшей математики Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (г. Новосибирск), трижды Соросовский профессор (1997, 2000, 2001). Окончил Ленинградский электротехнический институт. Работает в СибГУТИ с 1978 г. Область научных интересов — математическое моделирование сложных вероятностных систем; обучение высшей математике на английском и немецком языках. Автор более 200 научных публикаций, учебных пособий и изобретений.
|
|
|
|