К юному читателю | 6 |
К коллегам-учителям | 8 |
1. | Белочка-умелочка, или Знакомство с героями | 10 |
2. | Лесное озеро, или Скорость роста лилий | 15 |
3. | Белочка рассказывает о цирке, или Два шага вперñд и один назад | 19 |
4. | Какая клумба красивее? или Как разместить камешки по периметру | 26 |
5. | Кто быстрее? или Правила подсч\"ета скорости | 33 |
6. | Заяц-чемпион, или Сколько в километре метров, а в минуте – секунд | 38 |
7. | Белочка собирает орехи, или Как далеко орешник? | 43 |
8. | Кто быстрее рвёт ромашки? или Подсчñт количества | 50 |
9. | Как разделить монеты? или Справедливое вознаграждение | 55 |
10. | Сколько стоит фонарик? или Правила определения цены | 59 |
11. | Звери покупают мороженое, или Как узнать, сколько не хватает | 62 |
12. | áжик и Заяц зашли в магазин, или Делимость на 4 | 66 |
13. | Белочка пошла в школу, или Сколько в классе разных зверят | 70 |
14. | Белочка побеждает в конкурсе, или Как узнать счñт | 76 |
15. | Вкусный пирог, или Взвешивание на чашечных весах | 79 |
16. | Кто собрал больше грибов? или Сломанные весы | 83 |
17. | Как отмерить 4 стакана воды? или Задача про кувшины | 90 |
18. | Белочка собирает подарки, или Что на что делится | 95 |
19. | Белочка и Зайчик собирают грибы, или Сложение и вычитание | 98 |
20. | Как разделить рыбу? или Решение с конца | 103 |
21. | Волк заводит будильник, или Сколько делений на часах | 108 |
22. | Лиса идñт за малиной, или Как выбрать короткий путь | 112 |
23. | Белочка, áжик и Заяц собрались в гости к Сове, или Площади и периметры | 115 |
24. | Как перебраться через реку? или Задача про плот | 119 |
25. | Кто в лесу самый быстрый? или Кто за кем бежал? | 124 |
26. | Сколько лапопожатий? или Основы комбинаторики | 132 |
27. | Шахматный турнир, или Сколько было встреч? | 136 |
28. | Какой маршрут короче? или Выбор оптимального пути | 141 |
Мельников Олег Исидорович Профессор механико-математического факультета Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, кандидат физико-математических наук. Научные интересы: теория графов, обучение дискретной математике в высшей и средней школе. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь.