|
|
Z = 1 Водород | 11
|
Z = 2 Гелий | 12
|
Z = 3 Литий | 14
|
Z = 4 Бериллий | 16
|
Z = 5 Бор | 17
|
Z = 6 Углерод | 20
|
Z = 7 Азот | 22
|
Z = 8 Кислород | 24
|
Z = 9 Фтор | 26
|
Z = 10 Неон | 29
|
Z = 11 Натрий | 31
|
Z = 12 Магний | 34
|
Z = 13 Алюминий | 37
|
Z = 14 Кремний | 40
|
Z = 15 Фосфор | 43
|
Z = 16 Сера | 46
|
Z = 17 Хлор | 50
|
Z = 18 Аргон | 53
|
Z = 19 Калий | 57
|
Z = 20 Кальций | 60
|
Z = 21 Скандий | 64
|
Z = 22 Титан | 68
|
Z = 23 Ванадий | 72
|
Z = 24 Хром | 76
|
Z = 25 Марганец | 80
|
Z = 26 Железо | 84
|
Z = 27 Кобальт | 88
|
Z = 28 Никель | 93
|
Z = 29 Медь | 97
|
Z = 30 Цинк | 103
|
Z = 31 Галлий | 107
|
Z = 32 Германий | 112
|
Z = 33 Мышьяк | 116
|
Z = 34 Селен | 121
|
Z = 35 Бром | 126
|
Z = 36 Криптон | 131
|
Z = 37 Рубидий | 136
|
Z = 38 Стронций | 141
|
Z = 39 Иттрий | 146
|
Z = 40 Цирконий | 151
|
Z = 41 Ниобий | 156
|
Z = 42 Молибден | 161
|
Z = 43 Технеций | 166
|
Z = 44 Рутений | 171
|
Z = 45 Родий | 177
|
Z = 46 Палладий | 182
|
Z = 47 Серебро | 188
|
Z = 48 Кадмий | 193
|
Z = 49 Индий | 199
|
Z = 50 Олово | 205
|
Z = 51 Сурьма | 211
|
Z = 52 Теллур | 217
|
Z = 53 Йод | 223
|
Z = 54 Ксенон | 229
|
Z = 55 Цезий | 235
|
Z = 56 Барий | 241
|
Z = 57 Лантан | 247
|
Z = 58 Церий | 253
|
Z = 59 Празеодим | 259
|
Z = 60 Неодим | 265
|
Z = 61 Прометий | 270
|
Z = 62 Самарий | 276
|
Z = 63 Европий | 282
|
Z = 64 Гадолиний | 288
|
Z =65 Тербий | 294
|
Z = 66 Диспрозий | 300
|
Z = 67 Гольмий | 305
|
Z = 68 Эрбий | 311
|
Z = 69 Тулий | 316
|
Z = 70 Иттербий | 322
|
Z = 71 Лютеций | 327
|
Z = 72 Гафний | 332
|
Z = 73 Тантал | 338
|
Z = 74 Вольфрам | 343
|
Z = 75 Рений | 349
|
Z = 76 Осмий | 355
|
Z = 77 Иридий | 362
|
Z = 78 Платина | 368
|
Z = 79 Золото | 374
|
Z = 80 Ртуть | 380
|
Z = 81 Таллий | 387
|
Z = 82 Свинец | 394
|
Z = 83 Висмут | 401
|
Z = 84 Полоний | 408
|
Z = 85 Астат | 415
|
Z = 86 Радон | 421
|
Z = 87 Франций | 427
|
Z = 88 Радий | 433
|
Z = 89 Актиний | 439
|
Z = 90 Торий | 444
|
Z = 91 Протактиний | 450
|
Z = 92 Уран | 455
|
Z = 93 Нептуний | 460
|
Z = 94 Плутоний | 465
|
Z = 95 Америций | 469
|
Z = 96 Кюрий | 473
|
Z = 97 Берклий | 477
|
Z = 98 Калифорний | 482
|
Z = 99 Эйнштейний | 486
|
Z = 100 Фермий | 490
|
Z = 101 Менделевий | 494
|
Z = 102 Нобелий | 498
|
Z = 103 Лоуренсий | 502
|
Z = 104 Резерфордий | 505
|
Z = 105 Дубний | 509
|
Z = 106 Сиборгий | 512
|
Z = 107 Борий | 516
|
Z = 108 Хассий | 520
|
Z = 109 Мейтнерий | 523
|
Z = 110 Дармштадтий | 527
|
Z = 111 Рентгений | 530
|
Z = 112 Коперниций | 533
|
Z = 113 Нихоний | 536
|
Z = 114 Флеровий | 539
|
Z = 115 Московий | 541
|
Z = 116 Ливерморий | 543
|
Z = 117 Теннессин | 545
|
Z = 118 Оганесон | 546
|
Березовский Георгий Николаевич Кандидат технических наук. Область научных интересов: автоматические и автоматизированные системы управления, двигатели и усилители механической мощности, гравитация, ядерная физика. Г. Н. Березовский — автор более тридцати научных работ, патентов и книг, среди которых: «Основы Новой кинетической теории гравитации» (М.: URSS), «Начала общей теории механических двигателей» (М.: URSS), «Структура атомного ядра и кинетическая гравитация» (М.: URSS), «Гравитация: Толкование природных явлений с позиций парадигм „притяжения“ и „сталкивания“» (М.: URSS), «Гравитация: Два взгляда на природу и причину тяготения и Единую теорию» (М.: URSS), «Ядра 118 исходных изотопов» (М.: URSS), «Атомное ядро: Физическая модель. Ядра изотопов» (М.: URSS).
|
|
|
|