|
|
ОГЛАВЛЕНИЕ | 4
|
ВВЕДЕНИЕ | 4
|
ГЛАВА 1. Условия применения метода наименьших квадратов к обработке социально-экономической информации | 6
|
1.1. Общие замечания | 6
|
1.2. Качественное описание совокупности данных | 7
|
1.3. Количественное описание совокупности данных | 13
|
1.4. Метод наименьших квадратов как вычислительный прием | 20
|
ГЛАВА 2. Метод наименьших квадратов как способ обработки уравнений регрессии | 26
|
2.1. Обработка методом наименьших квадратов парной регрессии | 26
|
2.2. Метод наименьших квадратов и полиномы Чебышева | 32
|
2.3. Обработка методом наименьших квадратов множественной регрессии | 37
|
2.4. Метод наименьших квадратов и матричные методы анализа регрессии | 46
|
2.5. Анализ регрессионных моделей большой размерности | 61
|
ГЛАВА 3. Метод наименьших квадратов в обработке рядов динамики | 70
|
3.1. Обработка одномерных динамических рядов методом наименьших квадратов | 70
|
3.2. Применение метода наименьших квадратов при обработке связанных рядов динамики | 82
|
ГЛАВА 4. Корреляционный анализ (измерение тесноты связи) | 92
|
4.1. Общие замечания | 92
|
4.2. Собственно-корреляционные методы измерения тесноты связи | 93
|
4.3. Непараметрические методы оценки тесноты связи | 101
|
4.4. Измерение тесноты связи между рядами динамики | 107
|
ЛИТЕРАТУРА | 111
|
Королев Юрий Гаврилович Доктор экономических наук (1983). Профессор Московского экономико-статистического института (1984). Заведующий кафедрой общей теории статистики, затем декан факультета статистики МЭСИ. Родился в селе Измайлово Московской губернии, в семье крестьян. В августе 1942 г. был призван в ряды Советской армии, участвовал в сражениях Великой отечественной войны. После войны, в 1952 г., окончил факультет торговой статистики Московского экономико-статистического института (ныне входящего в состав Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова), в котором впоследствии работал до конца жизни.
Ю. Г. Королев — автор работ по вопросам статистической теории и методологии. Организатор преподавания статистического моделирования и прогнозирования, социальной статистики, статистики научно-технического прогресса в МЭСИ. Автор ряда учебных пособий по теории статистики, статистическому моделированию и прогнозированию.
|
|
|
|