|
|
Предисловие | 10 |
Конкурс 26 | 13 |
| Задача 26.1. | Восьмиугольник | 14 |
| Задача 26.2. | Четвертая ножка | 15 |
| Задача 26.3. | Три прямые | 16 |
| Задача 26.4. | 2013-я производная | 17 |
| Задача 26.5. | Переносы | 18 |
| Задача 26.6. | Непересекающиеся леденцы | 18 |
Конкурс 27 | 19 |
| Задача 27.1. | Два преобразования | 20 |
| Задача 27.2. | Интересная последовательность | 20 |
| Задача 27.3. | Делимость на 2013 | 21 |
| Задача 27.4. | Много радикалов | 22 |
| Задача 27.5. | Дифференциальное уравнение | 22 |
| Задача 27.6. | Мины | 24 |
Конкурс 28 | 27 |
| Задача 28.1. | Три таблицы | 28 |
| Задача 28.2. | Найдите угол | 28 |
| Задача 28.3. | Наименьшее значение НОК | 29 |
| Задача 28.4. | Две функции | 30 |
| Задача 28.5. | Неравенство | 31 |
| Задача 28.6. | Найдите верхнюю границу | 32 |
Конкурс 29 | 35 |
| Задача 29.1. | Числа на гранях | 36 |
| Задача 29.2. | Описанная сфера | 36 |
| Задача 29.3. | Интеграл | 36 |
| Задача 29.4. | Целая часть | 38 |
| Задача 29.5. | Пятерки и семерки | 40 |
| Задача 29.6. | Уравнение в натуральных числах | 41 |
Конкурс 30 | 43 |
| Задача 30.1. | Пловцы | 44 |
| Задача 30.2. | Найдите углы | 44 |
| Задача 30.3. | Функция от шести переменных | 45 |
| Задача 30.4. | Начинающим алгебраистам | 46 |
| Задача 30.5. | Теорема? | 47 |
| Задача 30.6. | Функциональное неравенство | 48 |
Конкурс 31 | 49 |
| Задача 31.1. | 365 треугольников | 50 |
| Задача 31.2. | Удивительный предел | 50 |
| Задача 31.3. | Уравнение с тремя переменными | 51 |
| Задача 31.4. | Задача из Южной Кореи | 52 |
| Задача 31.5. | За круглым столом | 53 |
| Задача 31.6. | В городе N | 53 |
Конкурс 32 | 57 |
| Задача 32.1. | Переправа | 58 |
| Задача 32.2. | Угол | 58 |
| Задача 32.3. | Оценка сверху | 60 |
| Задача 32.4. | Объем | 61 |
| Задача 32.5. | Определитель | 62 |
| Задача 32.6. | Игра на деньги | 63 |
Конкурс 33 | 65 |
| Задача 33.1. | Четыре числа | 66 |
| Задача 33.2. | Иррациональный корень | 66 |
| Задача 33.3. | Перестановочные матрицы | 67 |
| Задача 33.4. | Постоянный интеграл | 68 |
| Задача 33.5. | Среднее число слагаемых | 68 |
| Задача 33.6. | Задача о знакомствах | 69 |
Конкурс 34 | 73 |
| Задача 34.1. | Сапер | 74 |
| Задача 34.2. | Условное тождество | 75 |
| Задача 34.3. | Квадраты миноров | 76 |
| Задача 34.4. | Путь пчелы | 77 |
| Задача 34.5. | Ликбез: несобственные интегралы | 78 |
| Задача 34.6. | Цветные числа и треугольники | 80 |
Конкурс 35 | 83 |
| Задача 35.1. | Девять точек | 84 |
| Задача 35.2. | Равные диагонали | 85 |
| Задача 35.3. | Приводимый многочлен | 89 |
| Задача 35.4. | Обобщение тождества Кассини | 90 |
| Задача 35.5. | Трехцветные додекаэдры | 90 |
| Задача 35.6. | Совершенное паросочетание | 91 |
Конкурс 36 | 95 |
| Задача 36.1. | Сложить квадрат | 96 |
| Задача 36.2. | Уравнение с 4 переменными | 96 |
| Задача 36.3. | Минимум суммы | 97 |
| Задача 36.4. | Неравенство | 98 |
| Задача 36.5. | Двойной ряд | 98 |
| Задача 36.6. | Фокус на шахматной доске | 99 |
Конкурс 37 | 101 |
| Задача 37.1. | Разрезать квадрат | 102 |
| Задача 37.2. | Равные углы | 102 |
| Задача 37.3. | Существует или не существует? | 104 |
| Задача 37.4. | Может или не может? | 104 |
| Задача 37.5. | Высокие детсадовцы | 105 |
| Задача 37.6. | Победителям --- торты | 106 |
Конкурс 38 | 107 |
| Задача 38.1. | Сложить квадрат | 108 |
| Задача 38.2. | Не точные квадраты | 108 |
| Задача 38.3. | Задача, поставившая в тупик Америку | 109 |
| Задача 38.4. | Сходящийся ряд | 110 |
| Задача 38.5. | Неравенство c арктангенсами | 111 |
| Задача 38.6. | Сильно регулярный граф | 111 |
Конкурс 39 | 113 |
| Задача 39.1. | Две трапеции | 114 |
| Задача 39.2. | НОКи | 114 |
| Задача 39.3. | Правильный треугольник | 115 |
| Задача 39.4. | Задача от ДЮКа | 115 |
| Задача 39.5. | Функциональное уравнение | 116 |
| Задача 39.6. | Таблица | 116 |
Конкурс 40 | 119 |
| Задача 40.1. | Комары | 120 |
| Задача 40.2. | Три касания | 120 |
| Задача 40.3. | Треугольник и парабола | 122 |
| Задача 40.4. | Итерации | 123 |
| Задача 40.5. | Абсолютная сходимость | 124 |
| Задача 40.6. | Двойная сумма | 125 |
Конкурс 41 | 127 |
| Задача 41.1. | Удвоение стороны | 128 |
| Задача 41.2. | Лемма Архимеда | 128 |
| Задача 41.3. | Уравнение 100-й степени | 129 |
| Задача 41.4. | Разбиение тетраэдра | 130 |
| Задача 41.5. | Несобственный интеграл с параметром | 132 |
| Задача 41.6. | На 10 девчонок... | 132 |
Конкурс 42 | 135 |
| Задача 42.1. | Пятитонки | 136 |
| Задача 42.2. | Много корней | 136 |
| Задача 42.3. | Циркуль и линейка | 137 |
| Задача 42.4. | Много радикалов | 139 |
| Задача 42.5. | Вспомните Ролля | 141 |
| Задача 42.6. | Цепочка окружностей | 142 |
Конкурс 43 | 145 |
| Задача 43.1. | Ладьи и доминошки | 146 |
| Задача 43.2. | Найдите угол | 146 |
| Задача 43.3. | Два орла | 147 |
| Задача 43.4. | Найдите площадь | 148 |
| Задача 43.5. | Демидович 2690 | 148 |
| Задача 43.6. | Конгресс | 149 |
Конкурс 44 | 151 |
| Задача 44.1. | Хоровод | 152 |
| Задача 44.2. | Белые мыши | 152 |
| Задача 44.3. | Прямой угол | 153 |
| Задача 44.4. | Игра в определитель | 154 |
| Задача 44.5. | Числа по кругу | 155 |
| Задача 44.6. | Рулетка | 155 |
Конкурс 45 | 157 |
| Задача 45.1. | Сечение пирамиды | 158 |
| Задача 45.2. | Уравнение 501-й степени | 159 |
| Задача 45.3. | 100-значное число | 160 |
| Задача 45.4. | Задача на максимум | 160 |
| Задача 45.5. | Предел дробной части | 162 |
| Задача 45.6. | Линейная рекуррента | 163 |
Конкурс 46 | 165 |
| Задача 46.1. | Перекроить в равнобедренный треугольник | 166 |
| Задача 46.2. | Из единиц и двоек | 166 |
| Задача 46.3. | Многочлены 100-й степени | 167 |
| Задача 46.4. | Криволинейные трапеции | 168 |
| Задача 46.5. | Задача на минимум | 169 |
| Задача 46.6. | Ограниченная функция | 171 |
Конкурс 47 | 173 |
| Задача 47.1. | Большинство --- в меньшинстве? | 174 |
| Задача 47.2. | Рациональное уравнение | 174 |
| Задача 47.3. | Определитель 4-го порядка | 175 |
| Задача 47.4. | Исследовать на сходимость | 176 |
| Задача 47.5. | Циклическое неравенство | 177 |
| Задача 47.6. | Толстые и худые | 178 |
Конкурс 48 | 183 |
| Задача 48.1. | Кто дипломат? | 184 |
| Задача 48.2. | Иррациональное уравнение | 185 |
| Задача 48.3. | Флаги на мачтах | 186 |
| Задача 48.4. | Восстановить таблицу | 186 |
| Задача 48.5. | Средний квадрат | 187 |
| Задача 48.6. | Комбинаторное тождество | 190 |
Конкурс 49 | 193 |
| Задача 49.1. | Тянитолкай | 194 |
| Задача 49.2. | Точка | 195 |
| Задача 49.3. | Площадь | 196 |
| Задача 49.4. | Вещественный спектр | 197 |
| Задача 49.5. | Куку-руку | 198 |
| Задача 49.6. | Тригонометрическое тождество | 199 |
Конкурс 50 | 201 |
| Задача 50.1. | Братья и яблоки | 202 |
| Задача 50.2. | Точки на границе | 202 |
| Задача 50.3. | Три числа | 203 |
| Задача 50.4. | Десять уравнений | 204 |
| Задача 50.5. | Бесконечное произведение | 206 |
| Задача 50.6. | Один общий знакомый | 207 |
Литература | 210 |
Путеводитель по темам | 213 |
Эвнин Александр Юрьевич Кандидат педагогических наук, доцент кафедры прикладной математики Южно-Уральского государственного университета. Автор более 80 научных публикаций, в том числе одного учебника, 16 учебных пособий, а также статей в журналах «Квант», «Математическое образование», «Математика в высшем образовании», «Математика в школе».
|
|
|
|