ОГЛАВЛЕНИЕ | 5
|
Предисловие ко второму изданию (академик Г. П. Свищев) | 5
|
Предисловие к первому изданию | 7
|
Глава I. Уравнения акустики неоднородной и движущейся среды | 9
|
§ 1. Очерк аэродинамики сжимаемого газа | 9
|
§ 2. Уравнения акустики в отсутствие ветра | 16
|
§ 3. Энергия и поток энергии в акустике | 21
|
§ 4. Распространение звука в движущейся и неоднородной среде | 26
|
§ 5. Уравнение для распространения звука в постоянном потоке | 35
|
§ 6. Обобщенная теорема Кирхгофа | 38
|
Глава II. Распространение звука в атмосфере и воде | 44
|
§ 7. Геометрическая акустика | 44
|
§ 8. Простейшие случаи распространения звука | 51
|
§ 9. Распространение звука в реальной атмосфере. Зоны молчания | 54
|
§ 10. Турбулентность атмосферы | 56
|
§ 11. Флюктуация фазы звуковой волны из-за турбулентности атмосферы | 64
|
§ 12. Рассеяние звука в турбулентном потоке | 70
|
§ 13. Распространение звука в среде сложного состава, в частности в соленой морской воде | 77
|
Глава III. Движущийся источник звука | 84
|
§ 14. Волновое уравнение в произвольно движущейся системе координат | 84
|
§ 15. Источник звука, движущийся равномерно, с дозвуковой скоростью | 86
|
§ 16. Источники звука, движущиеся произвольным образом, но с дозвуковой скоростью | 91
|
§ 17. Общая формула для эффекта Доплера | 96
|
§ 18. Звук винта самолета | 99
|
§ 19. Особенности движения при сверхзвуковой скорости. Скачки уплотнения | 107
|
§ 20. Источник звука, движущийся со сверхзвуковой скоростью и имеющий малое лобовое сопротивление | 114
|
§ 21. Звуковое поле источника звука при сверхзвуковой скорости движения | 120
|
Глава IV. Возбуждение звука потоком | 127
|
§ 22. Общие сведения о вихревом звуке и вихреобразовании | 127
|
§ 23. Теория вихревой дорожки Кармана. Вычисление частоты вихреобразования | 136
|
§ 24. Псевдозвук. Условия излучения звука потоком | 143
|
§ 25. Вихревой звук при обтекании длинного цилиндра или пластинки | 149
|
§ 26. Замечания о вихревом шуме винтов | 156
|
§ 27. Возбуждение резонаторов потоком | 158
|
Глава V. Работа приемника звука, помещенного в поток | 169
|
§ 28. Физические явления при обтекании приемника потоком | 169
|
§ 29. Ветрозащита приемника звука от вихреобразования | 176
|
§ 30. Ветрозащита приемника звука от пульсаций скорости набегающего потока | 184
|
§ 31. Приемник звука, движущийся со скоростью, значительно меньшей скорости звука | 188
|
§ 32. Приемник звука, движущийся со скоростью, превышающей скорость звука | 192
|
Литература | 202
|
Предметный указатель | 204
|
Блохинцев Дмитрий Иванович Выдающийся советский физик, член-корреспондент АН СССР. Родился в Москве. Окончил физический факультет Московского государственного университета. Был профессором МГУ, заведующим кафедрой теоретической ядерной физики; работал также в Физическом институте АН СССР. В 1947 г. — руководитель научно-исследовательской лаборатории в Обнинске; на ее базе под его руководством был создан Физико-энергетический институт, в котором Д. И. Блохинцев в 1950–1956 гг. занимал пост директора. Был инициатором создания Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне и его директором в 1956–1965 гг. С 1965 г. — директор Лаборатории теоретической физики ОИЯИ.
Д. И. Блохинцев — автор многих работ, посвященных теории твердого тела, физике полупроводников, оптике, акустике, квантовой механике и квантовой электронике, ядерной физике, теории ядерных реакторов, квантовой теории поля, физике элементарных частиц, философским и методологическим вопросам физики. Он объяснил на основе квантовой теории фосфоресценцию твердых тел и эффект выпрямления электрического тока на границе двух полупроводников; построил теорию звуковых явлений в движущихся и неоднородных средах; выполнил одну из первых работ по нелинейной оптике. Он много сделал для развития советской атомной науки и техники; под его руководством была спроектирована и построена первая в мире атомная электростанция. Герой Социалистического Труда, награжден четырьмя орденами Ленина и другими орденами и медалями. Лауреат Ленинской премии, Сталинской премии первой степени и Государственной премии СССР.