УНИКАЛЬНАЯ | 12
|
Заповедники России | 12
|
Особо охраняемые природные территории Камчатского края | 13
|
Уникальные объекты Кроноцкого заповедника | 13
|
Маршруты Т.И. Устиновой и А.П. Крупенина | 15
|
Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России | 16
|
Семь чудес России | 16
|
Гейзерные районы мира | 17
|
МНОГОЛИКАЯ | 20
|
Кроноцкий заповедник | 20
|
Узон-Гейзерный район Кроноцкого заповедника | 21
|
Долина реки Гейзерной | 23
|
Гидрографическая сеть долины реки Гейзерной | 24
|
Склоны долины реки Гейзерной | 25
|
Геологическое строение долины реки Гейзерной | 26
|
Узон-Гейзерная вулкано-тектоническая депрессия | 27
|
Почвы Кроноцкого заповедника | 28
|
Почвы Долины гейзеров | 29
|
Растительность Кроноцкого заповедника | 30
|
Растительность Долины гейзеров | 31
|
Редкие и уязвимые виды сосудистых растений Долины гейзеров | 32
|
Ландшафты Кроноцкого заповедника | 34
|
Ландшафты Долины гейзеров | 35
|
Космический снимок GeoEye-1 21.01.2013 | 36
|
Аэрофотоснимок 28.04.14 | 36
|
Космический снимок GeoEye-1 04.08.2011 | 37
|
Космический снимок GeoEye-1 06.09.2009 | 37
|
ПАРЯЩАЯ | 40
|
Тепловая съемка долины реки Гейзерной | 40
|
Геолого-гидрогеологический разрез долины реки Гейзерной | 41
|
Гейзерное термальное поле долины реки Гейзерной | 42
|
Температура почв центрального участка Долины гейзеров | 43
|
Гейзерное поле долины реки Гейзерной | 44
|
Приустьевой (I) участок | 44
|
Верхний (VIII) участок | 44
|
Центральная часть (V–VII участки) | 45
|
Устройство гейзера | 46
|
Стадии работы гейзера | 46
|
Гейзерный комплекс «Витраж» | 49
|
Распределение видов сосудистых растений в зависимости от температуры почв в долине реки Гейзерной | 50
|
МЕНЯЮЩАЯСЯ | 56
|
Динамика природного комплекса долины реки Гейзерной за 2007–2014 годы | 56
|
Озеро Гейзерное | 57
|
Аэрофотоснимок 16.08.1998 | 57
|
Аэрофотоснимок 12.07.2007 | 57
|
Аэрофотоснимок 14.09.2014 | 57
|
Изменения в состоянии гейзеров и источников за 2007–2014 годы | 58
|
3D модель оползня 2007 года | 60
|
Стадии формирования оползне-грязевого потока 2007 года и образование озера Гейзерного | 61
|
Расположение оползня 2007 года | 61
|
3D модель оползня 2014 года | 62
|
Стадии формирования оползня и селевого потока 2014 года | 63
|
Расположение оползня 2014 года | 63
|
МАНЯЩАЯ | 66
|
География научно-исследовательских организаций | 66
|
Научно-исследовательская деятельность | 66
|
Тематика научных проектов | 66
|
Количество посетителей экскурсионного маршрута | 67
|
География туристских потоков | 67
|
География волонтеров | 67
|
Профиль экскурсионного маршрута | 69
|
Экскурсионный маршрут «Гейзеры Кроноцкого заповедника» | 69
|
ХРУПКАЯ | 72
|
Всесоюзный маршрут № 264 | 72
|
Количество туристов на Всесоюзном маршруте № 264 | 72
|
Рекреационная устойчивость природных комплексов Долины гейзеров | 75
|
ОБЗОРНЫЕ
|
Заповедники России | 12
|
Особо охраняемые природные территории Камчатского края | 12
|
Объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО в России | 16
|
Семь чудес России | 16
|
Гейзерные районы мира | 17
|
География научно-исследовательских организаций | 66
|
География волонтеров | 67
|
География туристских потоков | 67
|
КРОНОЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК
|
Уникальные объекты Кроноцкого заповедника | 13
|
Маршруты Т.И. Устиновой и А.П. Крупенина | 15
|
Кроноцкий заповедник | 20
|
Узон-Гейзерный район Кроноцкого заповедника | 21
|
Узон-Гейзерная вулкано-тектоническая депрессия | 27
|
Почвы Кроноцкого заповедника | 28
|
Растительность Кроноцкого заповедника | 30
|
Ландшафты Кроноцкого заповедника | 34
|
Всесоюзный маршрут № 264 | 72
|
ДОЛИНА РЕКИ ГЕЙЗЕРНОЙ
|
Долина реки Гейзерной | 22
|
Гидрографическая сеть долины реки Гейзерной | 24
|
Склоны долины реки Гейзерной | 25
|
Геологическое строение долины реки Гейзерной | 26
|
Тепловая съемка долины реки Гейзерной | 40
|
Геолого-гидрогеологический разрез долины реки Гейзерной | 41
|
Гейзерное термальное поле долины реки Гейзерной | 42
|
Гейзерное поле долины реки Гейзерной | 44
|
Приустьевой (I) участок | 44
|
Верхний (VIII) участок | 44
|
Распределение видов сосудистых растений в зависимости от температуры почв в долине реки Гейзерной | 50
|
Динамикаприродного комплекса долины реки Гейзерной за 2007–2014 годы | 56
|
Изменения в состоянии гейзеров и источников за 2007–2014 годы | 58
|
Расположение оползня 2007 года
|
3D модель оползня 2014 года | 62
|
Стадии формирования оползня и селевого потока 2014 года | 62
|
Расположение оползня 2014 года | 63
|
ДОЛИНА ГЕЙЗЕРОВ (РАЙОН ЭКСКУРСИОННОГО МАРШРУТА)
|
Почвы Долины гейзеров | 29
|
Растительность Долины гейзеров | 31
|
Редкие и уязвимые виды сосудистых растений Долины гейзеров | 32
|
Ландшафты Долины гейзеров | 35
|
Космический снимок GeoEye-1 21.01.2013 | 36
|
Аэрофотоснимок 28.04.14 | 36
|
Космический снимок GeoEye-1 04.08.2011 | 37
|
Космический снимок GeoEye-1 06.09.2009 | 37
|
Температура почв центрального участка Долины гейзеров | 43
|
Гейзерное поле долины реки Гейзерной | 45
|
Центральная часть (V–VII участки) | 45
|
Гейзерный комплекс «Витраж» | 49
|
Озеро Гейзерное | 57
|
Аэрофотоснимок 16.08.1998 | 57
|
Аэрофотоснимок 12.07.2007 | 57
|
Аэрофотоснимок 14.09.2014 | 57
|
Изменения в состоянии гейзеров и источников за 2007–2014 годы | 58
|
3D модель оползня 2007 года | 60
|
Стадии формирования оползне-грязевого потока 2007 года и образование озера Гейзерного | 61
|
Профиль экскурсионного маршрута | 69
|
Экскурсионный маршрут «Гейзеры Кроноцкого заповедника» | 69
|
Рекреационная устойчивость природных комплексов Долины гейзеров | 75
|
ГРАФИКИ И СХЕМЫ
|
Устройство гейзера | 46
|
Стадии работы гейзера | 46
|
Научно-исследовательская деятельность | 66
|
Тематика научных проектов | 66
|
Количество посетителей экскурсионного маршрута | 67
|
Количество туристов на Всесоюзном маршруте № 264 | 72
|