Список используемых обозначений | 6 |
Введение | 10 |
Глава 1. | Предварительные сведения | 14 |
| 1.1. | Комбинаторные конфигурации | 14 |
| 1.2. | Метод включений и исключений | 21 |
| 1.3. | Бином Ньютона и полиномиальная теорема | 23 |
| 1.4. | Основные комбинаторные тождества | 25 |
| 1.5. | Рекуррентные соотношения | 26 |
| 1.6. | Производящие функции | 32 |
| 1.7. | Асимптотические формулы | 38 |
Глава 2. | Треугольник Паскаля | 43 |
| 2.1. | История вопроса | 43 |
| 2.2. | Определение треугольника Паскаля | 45 |
| 2.3. | Треугольник Паскаля и биномиальные коэффициенты | 51 |
| 2.4. | Явная формула для элементов треугольника Паскаля | 54 |
| 2.5. | Производящая функция последовательности элементов треугольника Паскаля | 57 |
| 2.6. | Простейшие свойства треугольника Паскаля | 58 |
| 2.7. | Теоретико-числовые свойства треугольника Паскаля | 67 |
| 2.8. | Многочлены, связанные с треугольником Паскаля | 79 |
| 2.9. | Треугольник Паскаля и другие специальные числа | 82 |
| 2.10. | Задачи, связанные с треугольником Паскаля | 96 |
Глава 3. | Числа Стирлинга | 102 |
| 3.1. | История вопроса | 102 |
| 3.2. | Числа Стирлинга второго рода | 103 |
| 3.3. | Числа Стирлинга первого рода | 128 |
| 3.4. | Свойства, связывающие числа Стирлинга первого и второго родов | 155 |
| 3.5. | Теоретико-числовые свойства чисел Стирлинга | 159 |
| 3.6. | Многочлены, связанные с числами Стирлинга | 166 |
| 3.7. | Числа Стирлинга и другие специальные числа | 178 |
| 3.8. | Задачи, связанные с числами Стирлинга | 185 |
Глава 4. | Числа Белла | 188 |
| 4.1. | История вопроса | 188 |
| 4.2. | Определение чисел Белла | 189 |
| 4.3. | Комбинаторные задачи, связанные с числами Белла | 193 |
| 4.4. | Явная формула для чисел Белла | 195 |
| 4.5. | Производящая функция последовательности чисел Белла | 196 |
| 4.6. | Простейшие свойства чисел Белла | 198 |
| 4.7. | Теоретико-числовые свойства чисел Белла | 205 |
| 4.8. | Многочлены Белла | 209 |
| 4.9. | Числа Белла и другие специальные числа | 211 |
| 4.10. | Задачи, связанные с числами Белла | 215 |
Глава 5. | Числа Каталана | 218 |
| 5.1. | История вопроса | 218 |
| 5.2. | Определение чисел Каталана | 219 |
| 5.3. | Комбинаторные задачи, приводящие к числам Каталана | 220 |
| 5.4. | Явная формула для чисел Каталана | 230 |
| 5.5. | Производящая функция последовательности чисел Каталана | 231 |
| 5.6. | Простейшие свойства чисел Каталана | 234 |
| 5.7. | Теоретико-числовые свойства чисел Каталана | 240 |
| 5.8. | Многочлены, связанные с числами Каталана | 242 |
| 5.9. | Числа Каталана и другие специальные числа | 246 |
| 5.10. | Задачи, связанные с числами Каталана | 250 |
Глава 6. | Числа Бернулли | 257 |
| 6.1. | История вопроса | 257 |
| 6.2. | Суммы k-х степеней и определение чисел Бернулли | 258 |
| 6.3. | Формула Бернулли: выражение суммы k-x степеней с помощью чисел Бернулли | 274 |
| 6.4. | Явная формула для чисел Бернулли | 284 |
| 6.5. | Производящая функция последовательности чисел Бернулли | 290 |
| 6.6. | Простейшие свойства чисел Бернулли | 293 |
| 6.7. | Теоретико-числовые свойства чисел Бернулли | 304 |
| 6.8. | Аналитические свойства чисел Бернулли | 316 |
| 6.9. | Многочлены Бернулли | 323 |
| 6.10. | Числа Бернулли и другие специальные числа | 333 |
| 6.11. | Задачи, связанные с числами Бернулли | 342 |
Глава 7. | Числа Эйлера | 348 |
| 7.1. | История вопроса | 348 |
| 7.2. | Определение чисел Эйлера | 348 |
| 7.3. | Комбинаторные задачи, приводящие к числам Эйлера | 352 |
| 7.4. | Явная формула для чисел Эйлера | 356 |
| 7.5. | Производящая функция последовательности чисел Эйлера | 358 |
| 7.6. | Свойства чисел Эйлера | 359 |
| 7.7. | Многочлены, связанные с числами Эйлера | 367 |
| 7.8. | Числа Эйлера и другие специальные числа | 370 |
| 7.9. | Задачи, связанные с числами Эйлера | 378 |
Глава 8. | Другие специальные комбинаторные числа | 380 |
| 8.1. | Числа Деланноя | 380 |
| 8.2. | Числа Шредера | 385 |
| 8.3. | Числа Моцкина | 387 |
| 8.4. | Числа Ла | 390 |
| 8.5. | Числа Нараяны | 393 |
| 8.6. | Числа Геноччи | 397 |
Литература | 401 |
Деза Елена Ивановна Доктор педагогических наук (2012), кандидат физико-математических наук (1993). В 1983 г. окончила математический факультет Московского государственного педагогического института имени В. И. Ленина (МГПИ), в 1992 г. — аспирантуру по кафедре теории чисел МГПИ (ныне — Московский педагогический государственный университет, МПГУ), в 2010 г. — докторантуру по кафедре теоретической информатики и дискретной математики МПГУ. С 1988 г. — преподаватель кафедры теории чисел математического факультета МПГУ, с 2006 г. — профессор кафедры теоретической информатики и дискретной математики математического факультета МПГУ. Область научных интересов: теория чисел, дискретная математика, дидактика высшей школы. Автор нескольких монографий, более 10 учебных и учебно-методических пособий, более 150 научных публикаций.