От издательства |
Предисловие |
| 1. | Место СистемоНомии (введение) |
Глава 1. | СистемоНомия к мировоззрению |
| 2. | Познание окружающего Мира |
| | 2.1. | Действительность и Явление окружающего Мира |
| | 2.2. | Наблюдение Явления |
| | 2.3. | Восприятие наблюдений |
| 3. | Мировой Системный Универсум |
| | 3.1. | Природные системы |
| | 3.2. | Структура Природных систем |
| | 3.3. | Межуровневые иерархические связи |
| | 3.4. | Внеуровневые иерархические связи |
| | 3.5. | Искусственные системы |
| 4. | Динамика Мирового Системного Универсума |
| | 4.1. | Круговорот материи |
| | 4.2. | Концепция Духа |
| | 4.3. | Системная космология |
| | 4.4. | Системные науки |
| | 4.5. | Мировой Системный Универсум. Уточнение |
Глава 2. | СистемоНомия к естествоведению |
| 5. | Общенаучный терминологический ряд (ОНТР) |
| | 5.1. | Принципы формирования |
| | 5.2. | Объект "вообще" |
| | 5.3. | Естественнонаучные объекты |
| | 5.4. | Системный объект |
| | 5.4.1. | Понятие "Система" |
| | 5.4.2. | "Системный" терминологический ряд |
| | 5.5. | Социальные объекты |
| | 5.6. | Квалиметрический объект |
| 6. | Системность (интегративность) |
| | 6.1. | Концепция Богданова |
| | 6.2. | Экономические концепции |
| | 6.2.1. | Концепция "прибавочного продукта" Смита |
| | 6.2.2. | Концепция "прибавочной стоимости" Маркса |
| | 6.3. | Информационная концепция |
| | 6.3.1. | "Информация" в Социуме |
| | 6.3.2. | "Информация" в информатике |
| | 6.3.3. | Другие "Информации" |
Глава 3. | СистемоНомия к искусноведению |
| 7. | Простейшая система |
| | 7.1. | Общая схема |
| | 7.1.1. | Замкнутая схема |
| | 7.1.2. | Усложнение системы |
| | 7.1.3. | Упрощение системы |
| | 7.2. | Типовые процессы |
| | 7.3. | Преобразование системы |
| | 7.4. | Концептуальные модели |
| | 7.4.1. | Общая модель |
| | 7.4.2. | Частные модели |
| | 7.5. | Математические модели |
| | 7.5.1. | Модель функционирования системы |
| | 7.5.2. | Модель взаимодействия систем |
| 8. | Иерархия систем |
| | 8.1. | Общая схема |
| | 8.2. | Разнообразие иерархий |
| | 8.3. | Оценка иерархий |
| | 8.3.1. | Оценка простейшей системы |
| | 8.3.2. | Оценка типовых иерархий |
| | 8.4. | Типовые процессы |
| 9. | Динамика иерархий |
| | 9.1. | Формирование иерархий |
| | 9.1.1. | Способ разбухания |
| | 9.1.2. | Способ наслаивания |
| | 9.1.3. | "Биологическая" схема |
| | 9.1.4. | Дезинтеграция иерархий |
| | 9.2. | Коррупционные процессы |
| | 9.2.1. | Первопричинная частная коррупция |
| | 9.2.2. | Коалиционная коррупция |
| | 9.2.3. | Иерархия коррупции |
| | 9.3. | Коррекция коррупции |
| | 9.3.1. | Дополнительные связи |
| | Простейшая система |
| | Иерархия |
| | 9.3.2. | Дополнительные элементы |
| | 9.3.3. | Естественный регулятор |
| | 9.3.4. | Коррупционное вымогательство |
| | 9.3.5. | Естественность оплаты |
| | 9.4. | Разнообразие подобных |
| | 9.4.1. | Оценка подобных |
| | 9.4.2. | Рациональная иерархия |
Глава 4. | СистемоНомия к Социуму |
| | 9.5. | Психологический фактор |
| 10. | Социальная системность |
| | 10.1. | Социальный фактор |
| | 10.2. | Фактор "порно" |
| | 10.3. | Концептуальная модель социума |
| 11. | Социальный элемент |
| | 11.1. | Облик социоэлемента |
| | 11.2. | Специализация элементов |
| 12. | Социальные структуры. Попытка 1 |
| | 12.1. | Простейшая социосистема 1 |
| | 12.2. | Социоиерархия 1 |
| | 12.3. | Социокриминал и социокоррупция 1 |
| | 12.4. | Социо-Nets 1 |
| 13. | Социальные структуры. Попытка 2 |
| | 13.1. | Социосистемы 2 |
| | 13.2. | Социоиерархия 2 |
| | 13.3. | Социокриминал и социокоррупция 2 |
| | 13.4. | Социо-Nets 2 |
| 14. | Самозаключение |
| | 14.1. | Предмет СистемоНомии |
| | 14.2. | Модель Мира |
| | 14.3. | Модель Бога |
| | 14.4. | Социальные модели |
| | 14.5. | Об учениях |
Приложения |
| П1. | "Системные" научные направления |
| П2. | Системные аспекты |
| | П2.1. | Схема системных аспектов (ССА) |
| | П2.2. | Алгоритм Проблемного исследования в ССА |
| | П2.3. | Несистемный компонент в ССА |
| | П2.4. | Системный компонент (подсистема) в ССА |
| | П2.5. | Итоги по материалам Приложения П2 |
| П3. | Целевые под-аспекты (примеры) |
| П4. | Управление и/или влияние? |
| | П4.1. | Простейшая система |
| | П4.2. | Иерархия систем |
| | П4.3. | Природа "команды" |
| П5. | "Общая" или "математическая"? |
| П6. | Социум древнего Египта |
| П7. | Системно-терминологический вседозвóл |
| П8. | Системапия |
| П9. | Системэпос |
| П10. | Несостоявшаяся дискуссия про квалиметрию, 1991 |
| П11. | Квалиметрия в науке |
| П12. | Квалиметрия в практике |
| П13. | Истоки квалиметрии |
| П14. | Европа–Америка, Россия. Модель |
| | П14.1. | ЕвроСоциум |
| | П14.2. | АмерикоСоциум |
| | П14.3. | Россия |
Скляров Игорь Федорович
Кандидат технических наук (1977), доцент (кафедра "Управление и системный анализ", 1985).
В 1963 г. окончил Московский авиационный институт (МАИ) по специальности "Инженер-механик по управлению полетом и динамике летательных аппаратов".
Работал в МАИ (1961–1963, 1986–1999), НПО "ЦКБ машиностроения" (1964–1986, 1999–2001), "Embraer" (2001–2003).
Автор более 200 научных трудов. Последняя книга: "Система — системный подход — теории систем" (М.: URSS).
Публиковался в центральных изданиях "Наука и жизнь", "Химия и жизнь", "Техника — молодежи", "Столица".