|
|
| Введение |
| Принятые сокращения |
| Глава 1. | Источники партийных финансов |
| | 1.1. | Виды источников финансирования политических партий |
| | 1.2. | Пожертвования политической партии и ее региональным отделениям |
| | 1.3. | Прямое государственное финансирование политических партий |
| | 1.4. | Косвенное государственное финансирование политических партий |
| | 1.5. | Вступительные и членские взносы |
| | 1.6. | Доходы от предпринимательской деятельности политической партии |
| | 1.7. | Поступления от "гражданско-правовых сделок" |
| | 1.8. | Иные не запрещенные законом поступления |
| Глава 2. | Судебная защита имущественных прав политических партий |
| Глава 3. | Расходы политических партий |
| | 3.1. | Виды расходов политических партий и проблемы их определения |
| | 3.2. | Расходы политических партий на подготовку и проведение выборов |
| | 3.3. | Расходы на содержание политической партии и ее структурных подразделений |
| Заключение |
Митин Гарегин Николаевич Политический юрист, кандидат юридических наук (2010). Окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2011–2016 гг. член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса. Партнер Консалтингового бюро Т&М.
Область научных интересов: избирательное право и выборы, политическая юриспруденция. Имеет более 50 публикаций.
|
|
|
|