Содержание
Содержание
1. Уильям Гильберт (1544-1603)............................ 5
2. Галилео Галилей (1564-1642) ............................ 9
3. Эванджелиста Торричелли (1608—1647) ...................... 15
4. Роберт Бойль (1627—1691).............................. 18
5. Христиан Гюйгенс (1629—1695)........................... 21
6. Роберт Гук (1635—1703)............................... 25
7. Исаак Ньютон (1643—1727)............................. 29
8. Шарль Кулон (1736—1806) ............................. 39
9. Алессандро Вольта (1745—1827) .......................... 44
10. Томас Юнг (1773—1829) .............................. 49
11. Андре-Мари Ампер (1775—1836).......................... 54
12. Лоренцо Романо Амедео Карло ди Кваренья
э ди Черрето Авогадро (1776—1856)........................ 60
13. Ханс Кристиан Эрстед (1777—1851)........................ 63
14. Георг Симон Ом (1787—1854) ........................... 66
15. Огюстен-Жан Френель (1788—1827) ....................... 74
16. Майкл Фарадей (1791—1867)............................ 76
17. Сади Никола Леонард Карно (1796—1832).................... 80
18. Бенуа Поль Эмиль Клапейрон (1799—1864) ................... 83
19. Эмилий Христианович Ленц (1804—1865)..................... 86
20. Густав Роберт Кирхгоф (1824—1887) ....................... 91
21. Уильям Томсон Кельвин (1824—1907)....................... 94
22. Джеймс Клерк Максвелл (1831—1879) ...................... 98
23. Иоханнес Дидерик Ван-дер-Ваальс (1837—1923)................. 108
24. Людвиг Больцман (1844—1906).......................... 113
25. Вильгельм Конрад Рентген (1845—1923) ..................... 117
26. Оливер Хевисайд (1850—1925)........................... 120
4
Содержание
27. Антуан Анри Беккерель (1852—1908)....................... 125
28. Хендрик Антон Лоренц (1853—1928)....................... 129
29. Джозеф Джон Томсон (1856—1940)........................ 134
30. Генрих Рудольф Герц (1857—1894)......................... 138
31. Макс Карл Эрнст Людвиг Планк (1858—1947).................. 143
32. Пьер Кюри (1859—1906).............................. 147
33. Петр Николаевич Лебедев (1866—1912)...................... 153
34. Эрнст Резерфорд (1871—1937)........................... 156
35. Поль Ланжевен (1872—1946) ........................... 162
36. Альберт Эйнштейн (1879—1955).......................... 168
37. Пауль Эренфест (1880—1933) ........................... 174
38. Макс Борн (1882—1970).............................. 180
39. Нильс Бор (1885—1962).............................. 183
40. Эрвин Шредингер (1887—1961).......................... 188
41. Луи Виктор Пьер Раймон дюк де Бройль (1892—1987)............. 193
42. Вольфганг Паули (1900—1958)........................... 197
43. Энрико Ферми (1901—1954)............................ 201
44. Вернер Карл Гейзенберг (1901—1976)....................... 206
45. Поль Адриен Морис Дирак (1902—1984)..................... 211
46. Александр Сергеевич Давыдов (1912—1993) ................... 217
![]() Доктор физико-математических наук, профессор кафедры квантовой теории и физики высоких энергий физического факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, заслуженный профессор МГУ. В 1948 г. окончил физический факультет МГУ. В 1956 г. был удостоен степени кандидата физико-математических наук (диссертация на тему "Обобщенный метод учета затухания в квантовой теории поля"), а в 1974 г. получил степень доктора (тема диссертации — "Метод матриц частных переходов и проблема расходимостей в квантовой теории поля").
В область научных интересов В. И. Григорьева входили квантовая теория поля, геофизика и астрофизика. Им были разработаны методы теоретического описания бароэлектрического эффекта, которые использовались для оценок электрических и магнитных полей различных планет и звезд, возникающих из-за перепадов давлений в их недрах. Его работы по квантовой теории поля посвящены исследованию методов решения полевых уравнений, выходящих за рамки теории возмущений, и применению этих методов к конкретным модельным задачам, в том числе к задаче о взаимодействии между излучением и кристаллом, при решении которой было получено квантовое обобщение "теоремы погашения" Эвальда—Озеена. Он получил широкую известность как выдающийся педагог и лектор: в Московском университете он читал курс "Электродинамика" и проводил по нему семинарские занятия; также читал курсы лекций по квантовой теории поля, теории относительности. Им было подготовлено 9 кандидатов наук, опубликовано более 70 научных работ, в числе которых монографии и научно-популярные книги. |