I. Логика
|
| 1. | Классическая логика |
| | 1.1. | Логика высказываний |
| | | 1.1.1. | Высказывания |
| | | 1.1.2. | Основные законы логики |
| | | 1.1.3. | Логический парадокс Рассела |
| | | 1.1.4. | Алгебра (логика) высказываний |
| | | 1.1.5. | Релейно-контактные схемы |
| | | 1.1.6. | Равносильные формулы |
| | | 1.1.7. | Алгебра Буля |
| | | 1.1.8. | Истинные и общезначимые формулы |
| | | 1.1.9. | Проблема разрешимости |
| | | 1.1.10. | Логическое следствие |
| | | 1.1.11. | Силлогизмы |
| | 1.2. | Логика предикатов |
| | | 1.2.1. | Предикаты и формулы |
| | | 1.2.2. | Интерпретации |
| | | 1.2.3. | Истинность и выполнимость формул. Модели, общезначимость, логическое следствие |
| | | 1.2.4. | Готлоб Фреге |
| | | 1.2.5. | Сколемовские функции и сколемизация формул |
| | 1.3. | Метод резолюций |
| | | 1.3.1. | Метод резолюций в логике высказываний |
| | | 1.3.2. | Метод резолюций в логике предикатов |
| 2. | Формальные теории (исчисления) |
| | 2.1. | Определение формальной теории, или исчисления |
| | | 2.1.1. | Доказательство. Непротиворечивость теории. Полнота теории |
| | 2.2. | Исчисление высказываний |
| | | 2.2.1. | Язык и правила вывода исчисления высказываний |
| | | 2.2.2. | Пример доказательства теоремы |
| | | 2.2.3. | Полнота и непротиворечивость исчисления высказываний |
| | 2.3. | Исчисление предикатов |
| | | 2.3.1. | Язык и правила вывода исчисления предикатов |
| | | 2.3.2. | Полнота и непротиворечивость исчисления предикатов |
| | 2.4. | Формальная арифметика |
| | | 2.4.1. | Эгалитарные теории |
| | | 2.4.2. | Язык и правила вывода формальной арифметики |
| | | 2.4.3. | Непротиворечивость формальной арифметики. Теорема Генцена |
| | | 2.4.4. | Теорема Гёделя о неполноте |
| | | 2.4.5. | Курт Гёдель |
| | 2.5. | Автоматический вывод теорем |
| | | 2.5.1. | С.Ю. Маслов |
| | 2.6. | Логическое программирование |
| | | 2.6.1. | Логическая программа |
| | | 2.6.2. | Языки логического программирования |
| 3. | Неклассические логики |
| | 3.1. | Интуиционистская логика |
| | 3.2. | Нечёткая логика |
| | | 3.2.1. | Нечёткие подмножества |
| | | 3.2.2. | Операции над нечёткими подмножествами |
| | | 3.2.3. | Свойства множества нечётких подмножеств |
| | | 3.2.4. | Нечёткая логика высказываний |
| | | 3.2.5. | Нечёткие релейно-контактные схемы |
| | | 3.2.6. | Нечёткие числа |
| | 3.3. | Модальные логики |
| | | 3.3.1. | Типы модальности |
| | | 3.3.2. | Исчисления I и Т (Фейса-фон Вригта) |
| | | 3.3.3. | Исчисления S4, S5 и исчисление Брауэра |
| | | 3.3.4. | Означивание формул |
| | | 3.3.5. | Семантика Крипке |
| | | 3.3.6. | С.А. Крипке |
| | | 3.3.7. | Другие интерпретации модальных знаков |
| | 3.4. | Временные логики |
| | | 3.4.1. | Временная логика Прайора |
| | | 3.4.2. | Временная логика Леммона |
| | | 3.4.3. | Временная логика фон Вригта |
| | | 3.4.4. | Георг фон Вригт |
| | | 3.4.5. | Приложение временных логик к программированию |
| | | 3.4.6. | Временная логика Пнуели |
| | 3.5. | Алгоритмические логики |
| | | 3.5.1. | Принципы построения алгоритмической логики |
| | | 3.5.2. | Алгоритмическая логика Хоара |
| | | 3.5.3. | Чарльз Хоар |
| | 3.6. | Логика Васильева |
| | | 3.6.1. | Интерпретации логики Васильева |
| | | 3.6.2. | Н.А. Васильев |
| | | 3.6.3. | Трёхзначная логика Лукасевича |
| | | 3.6.4. | ЭВМ "Сетунь" |
II. Алгоритмы
|
| 4. | Алгоритмы |
| | 4.1. | Понятие алгоритма и вычислимой функции |
| | 4.2. | Рекурсивные функции |
| | | 4.2.1. | Примитивно рекурсивные функции |
| | | 4.2.2. | Частично рекурсивные функции |
| | | 4.2.3. | Тезис Чёрча |
| | 4.3. | Машина Тьюринга--Поста |
| | | 4.3.1. | Вычисление функций на машине Тьюринга--Поста |
| | | 4.3.2. | Примеры вычислений |
| | | 4.3.3. | Тезис Тьюринга |
| | | 4.3.4. | Универсальная машина Тьюринга--Поста |
| | 4.4. | Алан Тьюринг |
| | 4.5. | Эмиль Пост |
| | 4.6. | Нормальные алгорифмы Маркова |
| | 4.7. | Эффективные алгоритмы |
| | 4.8. | Алгоритмически неразрешимые проблемы |
| 5. | Сложность алгоритмов |
| | 5.1. | Понятие о сложности алгоритмов |
| | 5.2. | Классы задач P и NP |
| | | 5.2.1. | Класс задач P |
| | | 5.2.2. | Класс задач NP |
| | | 5.2.3. | Недетерминированная машина Тьюринга |
| | 5.3. | О понятии сложности |
| | | 5.3.1. | Три типа сложности |
| | | 5.3.2. | Четыре категории чисел по Колмогорову |
| | | 5.3.3. | Тезис Колмогорова |
| | 5.4. | А.Н. Колмогоров |
| 6. | Алгоритмы реальности |
| | 6.1. | Генератор виртуальной реальности |
| | 6.2. | Принцип Тьюринга |
| | 6.3. | Логически возможные среды Кантгоуту |
Литература
|
Окончил Новосибирский государственный университет. Математик. Доктор
физико-математических наук. Профессор по кафедре математического анализа.
Заведующий кафедрой кибернетики Омского государственного университета. Декан
факультета компьютерных наук.
математическая теория пространства-времени; квантовая теория времени;
математическое моделирование этнических, социальных и психических процессов;
многовариантная и теоретическая история.